WEB 予約 |
9/29 金 | 30 土 | 10/1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9時00分~ | × | × | × | × | × | × | × |
9時30分~ | × | × | × | × | × | × | × |
10時00分~ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
10時30分~ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
11時00分~ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
11時30分~ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
12時00分~ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
12時30分~ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
13時00分~ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
13時30分~ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
14時00分~ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
14時30分~ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
15時00分~ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
15時30分~ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
16時00分~ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
16時30分~ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
17時00分~ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
17時30分~ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
18時00分~ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
18時30分~ | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × |
19時00分~ | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × |
19時30分~ | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × |
20時00分~ | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × |
9/29 金 | 30 土 | 10/1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 |
WEB 予約 |
9/29 金 | 30 土 | 10/1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9時00分~ | × | × | × | × | × | × | × |
9時30分~ | × | × | × | × | × | × | × |
10時00分~ | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ○ |
10時30分~ | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ○ |
11時00分~ | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ○ |
11時30分~ | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ○ |
12時00分~ | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ○ |
12時30分~ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
13時00分~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
13時30分~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
14時00分~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
14時30分~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
15時00分~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
15時30分~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
16時00分~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
16時30分~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
17時00分~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
17時30分~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
18時00分~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
18時30分~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ▲ |
19時00分~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ▲ |
19時30分~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ▲ |
20時00分~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ▲ |
9/29 金 | 30 土 | 10/1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 |
WEB 予約 |
9/29 金 | 30 土 | 10/1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9時00分~ | × | × | × | × | × | × | × |
9時30分~ | × | × | × | × | × | × | × |
10時00分~ | × | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ |
10時30分~ | × | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ |
11時00分~ | × | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ |
11時30分~ | × | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ |
12時00分~ | × | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ |
12時30分~ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13時00分~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13時30分~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14時00分~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14時30分~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15時00分~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15時30分~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16時00分~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16時30分~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17時00分~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17時30分~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18時00分~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18時30分~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ |
19時00分~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ |
19時30分~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ |
20時00分~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ |
9/29 金 | 30 土 | 10/1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 |