WEB 予約 |
10/13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9時00分~ | × | × | × | × | × | × | × |
9時30分~ | × | × | × | × | × | × | × |
10時00分~ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
10時30分~ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
11時00分~ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
11時30分~ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
12時00分~ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
12時30分~ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
13時00分~ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
13時30分~ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
14時00分~ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
14時30分~ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
15時00分~ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
15時30分~ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
16時00分~ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
16時30分~ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
17時00分~ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
17時30分~ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
18時00分~ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
18時30分~ | ▲ | × | × | ▲ | × | ▲ | ▲ |
19時00分~ | ▲ | × | × | ▲ | × | ▲ | ▲ |
19時30分~ | ▲ | × | × | ▲ | × | ▲ | ▲ |
20時00分~ | ▲ | × | × | ▲ | × | ▲ | ▲ |
10/13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 |
WEB 予約 |
10/13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9時00分~ | × | × | × | × | × | × | × |
9時30分~ | × | × | × | × | × | × | × |
10時00分~ | × | × | × | × | × | × | × |
10時30分~ | × | × | × | × | × | × | × |
11時00分~ | × | × | × | × | × | × | × |
11時30分~ | × | × | × | × | × | × | × |
12時00分~ | × | × | × | × | × | × | × |
12時30分~ | × | × | × | × | × | × | × |
13時00分~ | × | × | × | × | × | × | × |
13時30分~ | × | × | × | × | × | × | × |
14時00分~ | × | × | × | × | × | × | × |
14時30分~ | × | × | × | × | × | × | × |
15時00分~ | × | × | × | × | × | × | × |
15時30分~ | × | × | × | × | × | × | × |
16時00分~ | × | × | × | × | × | × | × |
16時30分~ | × | × | × | × | × | × | × |
17時00分~ | × | × | × | × | × | × | × |
17時30分~ | × | × | × | × | × | × | × |
18時00分~ | × | × | × | × | × | × | × |
18時30分~ | × | × | × | × | × | × | × |
19時00分~ | × | × | × | × | × | × | × |
19時30分~ | × | × | × | × | × | × | × |
20時00分~ | × | × | × | × | × | × | × |
10/13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 |
WEB 予約 |
10/13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9時00分~ | × | × | × | × | × | × | × |
9時30分~ | × | × | × | × | × | × | × |
10時00分~ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
10時30分~ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
11時00分~ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
11時30分~ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
12時00分~ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
12時30分~ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
13時00分~ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
13時30分~ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
14時00分~ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
14時30分~ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
15時00分~ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
15時30分~ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
16時00分~ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
16時30分~ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
17時00分~ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
17時30分~ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
18時00分~ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
18時30分~ | ▲ | × | × | ▲ | × | ▲ | ▲ |
19時00分~ | ▲ | × | × | ▲ | × | ▲ | ▲ |
19時30分~ | ▲ | × | × | ▲ | × | ▲ | ▲ |
20時00分~ | ▲ | × | × | ▲ | × | ▲ | ▲ |
10/13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 |